종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 482 8.22 고3 종로 전국고사 등급컷(원/표)
종로학원 2014.08.29 조회수 : 10015
2014년 8월 22일 고3 종로전국고사 등급컷
[확정]
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 100 124 최고점 100 125
1 95 119 1 94 118
2 90 113 2 89 112
3 83 106 3 84 107
4 73 95 4 77 99
5 61 83 5 65 86
6 46 67 6 53 72
7 32 52 7 39 56
8 22 41 8 28 44
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 100 133 최고점 100 127
1 89 125 1 95 123
2 74 114 2 85 115
3 59 103 3 73 105
4 42 90 4 60 94
5 26 78 5 44 81
6 18 73 6 32 71
7 13 69 7 22 63
8 10 67 8 14 57
영어
등급 원점수 표준점수
최고점 100 123
1 97 120
2 90 114
3 81 105
4 68 93
5 53 79
6 39 66
7 28 56
8 18 47
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 63 최고점 50 62
1 47 61 1 48 61
2 44 59 2 45 58
3 39 55 3 41 55
4 32 50 4 35 50
5 23 43 5 27 43
6 15 37 6 19 36
7 11 34 7 14 32
8 8 32 8 9 28
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 63 최고점 50 64
1 48 61 1 48 62
2 45 59 2 44 59
3 41 56 3 38 54
4 35 51 4 31 48
5 26 44 5 24 43
6 18 37 6 18 38
7 13 34 7 13 34
8 9 30 8 9 30
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 61 최고점 50 59
1 48 60 1 50 59
2 45 58 2 47 57
3 42 56 3 44 55
4 35 52 4 40 52
5 21 43 5 32 46
6 14 39 6 21 38
7 10 36 7 14 33
8 7 34 8 9 29
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 61 최고점 50 64
1 50 61 1 47 62
2 47 58 2 43 59
3 43 55 3 36 55
4 37 50 4 29 50
5 29 43 5 20 44
6 20 36 6 14 40
7 14 31 7 9 36
8 10 28 8 6 34
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 61 최고점 50 62
1 48 59 1 48 60
2 45 56 2 45 57
3 41 52 3 40 53
4 36 47 4 33 47
5 28 40 5 24 39
6 20 32 6 16 32
7 14 26 7 13 29
8 9 21 8 9 26
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 58 최고점 50 67
1 50 58 1 44 61
2 48 57 2 40 57
3 45 54 3 34 52
4 40 50 4 27 45
5 28 40 5 20 38
6 20 33 6 15 34
7 14 28 7 11 30
8 9 24 8 7 26
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 65 최고점 50 63
1 46 61 1 47 60
2 41 57 2 44 57
3 37 53 3 39 53
4 30 46 4 31 46
5 24 40 5 23 39
6 15 32 6 16 34
7 10 27 7 12 30
8 7 24 8 8 27
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 60 최고점 50 67
1 50 60 1 44 62
2 47 57 2 39 57
3 42 53 3 32 51
4 35 47 4 24 44
5 26 40 5 17 38
6 18 33 6 13 35
7 13 29 7 10 32
8 8 25 8 7 30
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 등급 원점수 표준점수
최고점 50 62 최고점 50 64
1 48 60 1 46 60
2 44 57 2 42 57
3 38 53 3 37 52
4 26 45 4 30 46
5 16 38 5 23 40
6 12 35 6 16 34
7 9 33 7 12 30
8 7 32 8 8 27
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내