종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 428 10.18 고3 종로 전국모의고사 등급컷(원/표/백)
종로학원 2013.10.22 조회수 : 5963
2013년 10월 18일 고3 종로전국고사 등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 124 99 최고점 100 126 99
1 97 121 94 1 96 122 95
2 93 117 83 2 91 117 82
3 87 112 65 3 85 112 66
4 77 103 42 4 76 103 44
5 65 92 25 5 64 91 25
6 51 79 16 6 48 75 13
7 35 64 9 7 30 57 6
8 21 52 4 8 20 47 2
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 150 100 최고점 100 134 99
1 84 136 94 1 93 128 94
2 70 124 85 2 86 122 85
3 53 110 70 3 76 114 71
4 38 97 51 4 62 102 49
5 24 85 29 5 47 89 29
6 17 78 12 6 35 79 19
7 12 74 5 7 23 69 9
8 7 70 1 8 14 62 3
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 100 최고점 100 128 99
1 87 130 94 1 98 126 96
2 79 122 85 2 93 122 86
3 70 113 71 3 86 115 73
4 58 101 50 4 74 104 52
5 44 87 28 5 58 90 29
6 32 75 14 6 44 77 15
7 23 66 5 7 32 66 8
8 16 59 1 8 23 57 3
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 100 최고점 50 66 99
1 45 65 95 1 47 63 93
2 41 61 84 2 43 60 82
3 37 58 73 3 39 57 69
4 30 52 55 4 33 52 52
5 23 46 36 5 26 46 35
6 19 43 29 6 18 40 21
7 14 39 18 7 12 35 10
8 9 35 8 8 7 31 3
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98 최고점 50 68 99
1 48 63 93 1 46 65 93
2 45 61 84 2 43 62 85
3 41 58 72 3 37 58 73
4 35 54 58 4 28 50 50
5 26 47 38 5 19 43 29
6 19 42 26 6 12 37 12
7 14 38 17 7 9 35 7
8 10 35 10 8 6 33 2
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 95 최고점 50 60 94
1 48 59 82 1 50 60 94
2 45 58 69 2 48 58 78
3 41 55 51 3 45 56 63
4 34 51 40 4 41 53 44
5 25 45 32 5 32 46 27
6 19 42 30 6 19 37 18
7 14 39 23 7 12 32 10
8 10 36 15 8 8 29 3
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 94 최고점 50 67 98
1 50 61 94 1 47 65 94
2 48 60 85 2 44 63 87
3 44 57 67 3 39 59 74
4 36 51 41 4 32 54 61
5 26 44 29 5 24 49 49
6 19 39 20 6 17 44 36
7 13 35 12 7 12 40 21
8 8 31 5 8 8 38 12
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 62 96 최고점 50 61 95
1 50 62 96 1 50 61 95
2 46 59 83 2 46 58 72
3 41 54 55 3 41 55 57
4 32 47 30 4 34 49 37
5 21 38 14 5 25 42 23
6 16 34 11 6 18 37 16
7 11 30 7 7 10 31 6
8 7 26 3 8 7 29 3
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 93 최고점 50 67 100
1 50 61 93 1 44 62 91
2 47 58 76 2 40 58 77
3 43 55 55 3 35 54 57
4 37 50 38 4 28 47 34
5 26 41 20 5 21 41 20
6 18 34 10 6 14 35 10
7 12 29 5 7 9 30 4
8 7 25 1 8 6 27 1
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98 최고점 50 64 98
1 47 62 93 1 48 63 93
2 44 59 82 2 44 59 78
3 39 54 61 3 39 55 62
4 32 48 33 4 32 50 43
5 24 40 17 5 24 44 27
6 16 33 9 6 18 39 17
7 11 28 4 7 12 34 10
8 7 24 1 8 7 30 4
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 99 최고점 50 68 100
1 46 63 93 1 44 62 90
2 42 59 79 2 41 60 82
3 36 54 58 3 35 54 59
4 29 49 42 4 29 49 42
5 21 42 25 5 22 43 25
6 16 38 16 6 16 38 15
7 12 35 10 7 12 34 9
8 8 31 3 8 7 30 3
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 60 94 최고점 50 71 100
1 50 60 94 1 41 63 91
2 47 58 79 2 37 59 79
3 43 55 54 3 32 54 62
4 38 51 37 4 25 48 39
5 29 45 26 5 19 42 26
6 20 38 19 6 15 39 16
7 14 34 14 7 10 34 8
8 9 30 6 8 6 30 2
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내