종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 422 9월 모평 확정등급컷
종로학원 2013.09.27 조회수 : 6024
9월 모평 확정등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 132 100 최고점 100 129 100
1 95 128 97 1 97 126 96
2 88 122 87 2 92 122 89
3 82 117 77 3 86 117 77
4 74 110 61 4 79 110 62
5 59 98 40 5 66 99 40
6 41 83 23 6 52 86 23
7 25 69 11 7 32 69 11
8 18 63 4 8 20 58 4
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 144 99 최고점 100 133 98
1 92 138 96 1 97 131 96
2 82 131 89 2 92 127 90
3 66 119 77 3 79 118 77
4 42 101 60 4 65 107 59
5 24 88 40 5 47 94 39
6 17 83 25 6 29 81 23
7 12 79 10 7 17 72 11
8 9 77 4 8 12 68 4
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 145 100 최고점 100 135 100
1 88 134 96 1 92 128 96
2 79 126 89 2 87 123 87
3 68 117 77 3 81 118 77
4 57 107 61 4 71 109 60
5 43 94 40 5 57 96 39
6 27 80 23 6 42 83 24
7 19 73 11 7 29 71 11
8 14 69 3 8 20 63 4
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99 최고점 50 68 100
1 48 66 96 1 46 65 97
2 44 63 89 2 44 63 90
3 39 59 75 3 39 59 77
4 33 54 61 4 33 54 59
5 22 46 39 5 26 48 40
6 14 40 23 6 18 41 24
7 10 37 11 7 12 36 12
8 8 35 5 8 7 32 3
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 76 100 최고점 50 77 100
1 42 68 96 1 42 69 97
2 37 63 88 2 36 63 89
3 32 58 76 3 31 58 78
4 25 52 59 4 25 52 59
5 19 46 40 5 21 47 40
6 15 42 25 6 16 42 22
7 11 38 11 7 11 37 10
8 8 35 4 8 8 34 5
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 99 최고점 50 68 99
1 48 64 97 1 47 66 96
2 45 62 89 2 44 63 91
3 42 60 78 3 39 59 78
4 35 55 58 4 33 54 60
5 23 47 40 5 25 48 40
6 11 39 22 6 16 40 22
7 7 36 10 7 11 36 10
8 5 35 6 8 7 33 3
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 72 100 최고점 50 74 100
1 45 68 96 1 44 69 96
2 40 64 88 2 38 64 89
3 34 59 77 3 32 59 78
4 26 52 60 4 23 51 59
5 19 46 42 5 16 45 40
6 14 42 26 6 11 41 22
7 9 38 10 7 8 38 9
8 7 36 5 8 6 36 4
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 71 100 최고점 50 69 99
1 44 66 96 1 47 67 96
2 41 63 89 2 43 64 90
3 35 58 74 3 37 59 77
4 29 53 59 4 29 53 60
5 23 47 40 5 20 46 39
6 16 41 24 6 14 41 24
7 10 36 11 7 9 37 10
8 7 33 4 8 4 33 2
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99 최고점 50 66 98
1 47 66 97 1 48 65 95
2 43 63 88 2 45 62 87
3 37 59 75 3 41 59 77
4 31 54 61 4 34 54 60
5 20 46 40 5 25 47 38
6 12 40 21 6 18 41 23
7 8 37 11 7 10 35 9
8 5 35 5 8 7 33 5
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99 최고점 50 72 100
1 47 65 95 1 45 68 95
2 44 62 88 2 41 64 89
3 40 59 78 3 34 58 76
4 34 54 61 4 27 52 60
5 27 48 41 5 20 46 40
6 18 41 23 6 16 42 25
7 12 36 12 7 11 38 11
8 7 32 4 8 8 35 4
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 72 100 최고점 50 65 97
1 44 67 95 1 50 65 97
2 40 64 89 2 47 63 90
3 34 59 77 3 42 59 77
4 27 53 61 4 37 55 62
5 19 46 40 5 27 48 40
6 13 41 22 6 18 41 24
7 8 37 9 7 12 36 13
8 7 36 5 8 8 33 4
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99 최고점 50 71 100
1 47 65 94 1 45 67 96
2 44 63 88 2 41 63 89
3 40 60 78 3 36 59 78
4 32 54 59 4 29 53 59
5 20 46 41 5 21 46 38
6 12 40 23 6 15 41 24
7 8 37 11 7 10 37 11
8 5 35 3 8 7 34 4
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내