종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 419 9월 모평 예상등급컷
종로학원 2013.09.03 조회수 : 6916
9월 모평 예상등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 131 100 최고점 100 130 99
1 95 127 96 1 96 126 96
2 91 123 90 2 92 122 90
3 84 118 78 3 87 118 78
4 75 110 61 4 78 110 61
5 62 99 41 5 66 99 41
6 44 84 23 6 53 87 24
7 27 70 11 7 37 73 11
8 20 64 4 8 23 60 4
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 143 100 최고점 100 136 99
1 92 137 96 1 96 133 96
2 84 131 89 2 89 127 90
3 68 119 77 3 76 117 77
4 46 103 60 4 64 107 61
5 27 89 41 5 49 96 41
6 19 83 24 6 33 83 24
7 14 79 12 7 20 73 11
8 8 74 5 8 13 67 4
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 150 100 최고점 100 137 100
1 84 136 96 1 92 130 96
2 75 127 89 2 87 125 90
3 63 117 77 3 79 118 78
4 50 105 61 4 68 108 61
5 37 93 41 5 54 96 41
6 24 82 24 6 40 83 24
7 18 76 12 7 30 74 12
8 14 73 5 8 21 66 4
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99 최고점 50 69 99
1 47 65 97 1 47 66 97
2 45 64 91 2 44 64 90
3 40 60 78 3 39 60 78
4 33 54 61 4 31 54 61
5 25 48 41 5 22 47 41
6 17 41 24 6 16 42 24
7 12 37 12 7 10 37 12
8 8 34 5 8 7 35 5
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 75 100 최고점 50 74 100
1 44 69 96 1 44 69 96
2 39 65 90 2 39 64 90
3 32 58 78 3 32 58 78
4 25 52 61 4 26 52 61
5 19 46 42 5 20 47 42
6 15 43 25 6 15 42 25
7 12 40 13 7 12 39 13
8 7 35 5 8 7 35 5
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99 최고점 50 72 100
1 48 66 97 1 44 67 96
2 45 64 90 2 41 65 90
3 39 60 78 3 34 59 78
4 32 54 61 4 27 53 61
5 21 46 41 5 19 46 41
6 15 41 24 6 14 42 25
7 11 38 12 7 10 39 12
8 7 35 5 8 6 35 5
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 74 100 최고점 50 75 100
1 44 68 96 1 44 69 96
2 40 65 90 2 39 65 90
3 33 58 78 3 31 57 78
4 26 52 61 4 25 52 61
5 20 46 42 5 20 47 42
6 16 43 25 6 15 43 25
7 12 39 12 7 11 39 12
8 7 35 5 8 6 34 5
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 100 최고점 50 70 99
1 45 65 96 1 47 68 97
2 42 63 90 2 42 64 90
3 37 58 78 3 37 60 78
4 32 54 62 4 29 53 61
5 26 49 42 5 21 47 41
6 19 43 24 6 14 41 24
7 12 37 12 7 10 38 12
8 7 32 5 8 7 35 5
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 99 최고점 50 66 99
1 48 67 97 1 48 64 97
2 45 65 90 2 47 63 92
3 38 60 78 3 43 60 78
4 28 52 61 4 35 54 61
5 20 46 41 5 28 48 41
6 14 41 24 6 19 41 24
7 11 39 13 7 14 37 12
8 7 36 5 8 8 33 5
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99 최고점 50 70 99
1 47 65 97 1 46 67 96
2 44 63 90 2 43 64 90
3 39 59 78 3 36 59 78
4 34 55 62 4 29 53 61
5 26 48 41 5 22 48 41
6 18 42 24 6 14 41 24
7 12 37 12 7 9 37 12
8 8 33 5 8 6 35 5
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 73 100 최고점 50 66 99
1 44 68 96 1 48 65 97
2 40 65 90 2 47 64 92
3 33 59 78 3 42 60 78
4 24 52 61 4 34 54 61
5 17 46 41 5 26 47 41
6 11 41 24 6 19 42 24
7 8 39 13 7 13 37 12
8 6 37 6 8 8 33 5
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99 최고점 50 70 100
1 47 66 97 1 45 66 96
2 44 64 90 2 42 63 90
3 39 60 78 3 37 59 78
4 31 54 61 4 31 54 61
5 22 47 41 5 23 48 41
6 15 41 24 6 16 42 24
7 10 38 12 7 10 37 12
8 5 34 5 8 7 34 5
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내