종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 413 8.23 고3 종로 전국모의고사 등급컷(원/표/백)
종로학원 2013.08.29 조회수 : 8236
2013년 8월 23일 고3 종로전국고사 등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 131 100 최고점 100 122 99
1 92 123 93 1 98 120 95
2 88 119 85 2 94 117 84
3 82 113 70 3 89 112 67
4 73 105 49 4 81 104 45
5 63 95 32 5 69 93 25
6 49 81 18 6 55 80 15
7 32 65 9 7 33 59 7
8 21 54 3 8 22 48 4
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 139 99 최고점 100 135 99
1 90 132 92 1 95 132 96
2 78 123 81 2 89 127 88
3 62 112 69 3 79 120 78
4 43 99 55 4 61 107 61
5 24 85 32 5 44 94 44
6 17 80 18 6 31 85 30
7 12 77 9 7 21 77 15
8 8 74 2 8 13 71 5
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 146 100 최고점 100 129 99
1 84 131 94 1 95 124 94
2 73 121 82 2 90 120 83
3 64 112 69 3 84 115 70
4 54 103 54 4 75 107 55
5 45 95 41 5 66 100 43
6 37 88 30 6 56 91 31
7 27 79 20 7 44 81 20
8 19 71 9 8 30 69 10
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 68 99 최고점 50 66 99
1 46 65 94 1 47 63 92
2 42 61 83 2 44 60 83
3 38 58 73 3 40 57 70
4 31 53 57 4 35 53 55
5 23 47 41 5 26 45 30
6 17 42 27 6 19 39 17
7 12 38 15 7 14 34 9
8 8 35 6 8 10 31 4
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 98 최고점 50 69 99
1 48 62 91 1 47 66 96
2 46 61 86 2 43 63 88
3 43 58 73 3 38 59 76
4 38 55 60 4 32 54 61
5 30 48 38 5 22 45 34
6 21 41 24 6 16 40 19
7 15 37 14 7 11 36 10
8 10 33 7 8 7 33 4
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99 최고점 50 63 97
1 42 61 82 1 47 61 87
2 39 59 72 2 43 58 72
3 35 56 63 3 38 54 54
4 29 52 54 4 32 50 41
5 21 46 43 5 22 43 28
6 16 43 34 6 16 38 18
7 11 39 17 7 11 34 9
8 8 37 10 8 7 31 4
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98 최고점 50 70 99
1 47 62 89 1 45 67 95
2 43 59 75 2 41 63 86
3 39 56 65 3 35 59 76
4 29 49 44 4 26 52 60
5 19 41 24 5 17 45 39
6 13 36 11 6 11 40 20
7 9 33 5 7 8 38 9
8 6 31 2 8 5 36 4
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98 최고점 50 64 98
1 47 62 92 1 46 61 90
2 43 59 80 2 43 58 75
3 39 56 67 3 39 55 58
4 34 52 49 4 34 51 45
5 28 47 32 5 29 47 35
6 22 42 22 6 22 42 24
7 14 36 13 7 14 35 12
8 9 31 6 8 8 31 4
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 62 96 최고점 50 67 99
1 48 61 91 1 45 63 91
2 46 59 78 2 42 60 82
3 43 57 65 3 37 56 67
4 39 54 52 4 32 51 49
5 33 50 40 5 25 45 31
6 26 45 31 6 17 39 16
7 16 38 19 7 12 34 8
8 9 33 7 8 8 31 4
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 99 최고점 50 65 97
1 45 61 89 1 47 62 89
2 42 59 79 2 44 60 81
3 37 54 57 3 38 55 64
4 31 49 41 4 32 50 46
5 22 41 21 5 24 44 27
6 16 36 12 6 17 38 15
7 11 32 6 7 11 33 7
8 7 28 3 8 7 30 4
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 96 최고점 50 69 99
1 48 62 87 1 44 64 91
2 45 60 80 2 40 60 82
3 40 56 66 3 35 56 69
4 33 51 49 4 28 50 49
5 24 44 29 5 20 42 24
6 17 38 15 6 13 36 10
7 12 35 10 7 9 32 3
8 8 32 4 8 6 30 1
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 99 최고점 50 67 99
1 47 62 91 1 45 63 91
2 43 59 75 2 41 59 79
3 37 55 60 3 36 54 61
4 28 48 41 4 30 49 42
5 18 41 26 5 23 43 24
6 12 37 15 6 16 36 12
7 8 34 7 7 10 31 4
8 5 32 2 8 7 28 2
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내