종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 404 6.20 고3 종로 전국모의고사 등급컷(원/표/백)
종로학원 2013.06.27 조회수 : 7797
2013년 6월 20일 고3 종로전국고사 등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 130 100 최고점 100 139 100
1 93 123 94 1 88 125 93
2 88 118 82 2 82 118 81
3 82 111 66 3 75 110 64
4 74 103 46 4 66 99 41
5 63 92 27 5 54 85 19
6 49 77 14 6 35 63 7
7 33 60 7 7 21 47 2
8 21 48 2 8 14 39 0
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 140 99 최고점 100 136 99
1 93 134 92 1 96 133 95
2 77 122 81 2 88 127 88
3 57 106 65 3 74 116 74
4 40 93 43 4 57 103 56
5 25 82 21 5 37 87 31
6 17 76 10 6 24 77 15
7 12 72 3 7 14 69 4
8 7 68 1 8 9 65 1
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 98 154 100 최고점 100 137 100
1 82 136 95 1 93 130 95
2 69 122 85 2 86 123 85
3 58 110 70 3 75 113 69
4 50 101 55 4 64 103 52
5 42 92 37 5 51 90 33
6 34 83 21 6 41 81 21
7 26 75 11 7 32 73 11
8 18 66 3 8 23 64 3
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 72 100 최고점 50 63 96
1 45 68 95 1 50 63 96
2 40 64 88 2 48 62 88
3 34 59 77 3 44 59 76
4 26 52 60 4 37 54 56
5 18 45 38 5 27 46 35
6 14 42 26 6 19 40 21
7 11 39 14 7 13 36 12
8 7 36 6 8 8 32 4
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 70 100 최고점 50 71 100
1 44 65 94 1 44 65 94
2 40 61 85 2 38 60 81
3 36 58 75 3 32 54 63
4 29 51 52 4 26 49 44
5 22 45 32 5 19 42 24
6 14 38 14 6 14 37 13
7 10 34 6 7 10 34 6
8 7 31 2 8 7 31 2
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 99 최고점 50 66 100
1 47 64 94 1 45 62 92
2 40 59 75 2 42 60 82
3 33 54 58 3 38 57 68
4 22 46 40 4 30 50 44
5 16 42 29 5 24 46 35
6 12 39 18 6 18 41 25
7 9 37 14 7 14 38 19
8 6 35 5 8 9 34 7
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 63 97 최고점 50 70 99
1 48 62 91 1 45 67 93
2 45 60 79 2 37 60 80
3 41 57 66 3 28 53 63
4 36 53 52 4 19 46 43
5 27 47 38 5 13 42 25
6 19 41 26 6 9 39 14
7 14 37 15 7 7 37 6
8 10 35 9 8 4 35 2
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 96 최고점 50 63 95
1 48 62 92 1 48 62 89
2 45 59 81 2 44 59 76
3 42 56 68 3 37 53 53
4 36 50 40 4 29 47 38
5 30 44 20 5 23 43 28
6 22 36 10 6 15 37 14
7 13 27 5 7 10 33 6
8 7 21 1 8 7 31 3
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 60 92 최고점 50 65 99
1 50 60 92 1 47 63 93
2 47 58 73 2 43 59 78
3 43 55 57 3 38 55 61
4 38 51 42 4 32 50 44
5 29 44 24 5 23 42 23
6 20 37 14 6 16 36 12
7 14 32 8 7 10 31 4
8 10 29 4 8 6 28 2
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 61 93 최고점 50 66 99
1 50 61 93 1 46 63 92
2 48 60 83 2 42 60 82
3 44 57 67 3 38 56 66
4 38 52 49 4 30 50 45
5 30 45 30 5 19 41 22
6 21 38 15 6 13 36 13
7 13 31 5 7 9 33 8
8 9 28 3 8 6 31 4
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 99 최고점 50 68 99
1 46 63 90 1 45 64 92
2 42 60 80 2 40 60 81
3 38 57 69 3 34 54 63
4 27 48 42 4 28 49 45
5 19 42 26 5 19 41 20
6 13 37 13 6 14 37 12
7 10 35 8 7 11 34 7
8 7 33 4 8 8 31 4
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 67 99 최고점 50 71 100
1 45 63 93 1 43 65 93
2 40 59 79 2 38 60 81
3 36 56 66 3 33 55 66
4 28 49 43 4 28 50 50
5 21 44 29 5 22 44 29
6 15 39 20 6 15 38 13
7 10 35 9 7 11 34 6
8 7 32 4 8 8 31 3
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내