종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

 공지사항

수험생과 함께하는 종로학원의 공지사항입니다.

공지사항 보기
NO 385 4.19 고3 종로전국고사 등급컷
종로학원 2013.04.25 조회수 : 7903
2013년 4월 19일 고3 종로전국고사 등급컷
[국어/수학/영어]
국어(A) 국어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 123 99 최고점 100 124 98
1 96 118 91 1 96 119 89
2 93 114 78 2 93 115 78
3 88 107 55 3 87 107 55
4 80 97 30 4 77 94 27
5 66 78 11 5 61 73 9
6 49 55 4 6 43 49 3
7 30 30 2 7 28 29 1
8 20 16 1 8 19 18 0
수학(A) 수학(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 137 100 최고점 100 138 100
1 86 126 89 1 88 127 92
2 74 116 74 2 78 118 79
3 55 100 49 3 67 108 60
4 39 87 31 4 53 95 38
5 26 76 16 5 38 81 20
6 18 70 7 6 28 72 12
7 13 66 3 7 20 65 6
8 9 62 1 8 13 59 2
영어(A) 영어(B)
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 100 141 100 최고점 100 129 99
1 84 126 91 1 95 124 93
2 73 115 75 2 89 117 77
3 60 103 50 3 81 108 57
4 47 90 32 4 70 96 36
5 29 73 14 5 58 82 20
6 19 64 3 6 43 65 7
7 14 59 1 7 28 49 1
8 10 55   8 20 40 0
[과학탐구]
물리 Ⅰ 화학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 75 100 최고점 50 73 100
1 38 63 88 1 41 64 91
2 34 60 82 2 37 60 82
3 27 53 63 3 31 54 63
4 19 45 37 4 25 48 43
5 15 42 23 5 19 42 23
6 11 38 11 6 14 37 11
7 8 35 5 7 10 33 4
8 5 32 2 8 7 30 2
생명과학 Ⅰ 지구과학 Ⅰ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 69 99 최고점 50 71 100
1 44 64 91 1 42 63 90
2 40 60 82 2 38 59 79
3 33 54 63 3 33 54 62
4 25 47 38 4 27 48 41
5 18 40 19 5 19 40 18
6 13 36 9 6 14 35 9
7 10 33 4 7 10 31 4
8 6 29 1 8 6 27 1
물리 Ⅱ 화학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 98 최고점 50 65 99
1 46 62 89 1 47 62 93
2 42 59 77 2 44 59 82
3 35 54 59 3 40 56 65
4 27 48 39 4 34 50 43
5 17 40 22 5 24 41 20
6 13 37 15 6 17 35 10
7 10 35 10 7 12 31 6
8 6 32 3 8 8 27 2
생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 66 99 최고점 50 65 98
1 46 62 91 1 47 62 90
2 43 60 81 2 44 60 81
3 37 55 60 3 37 55 61
4 29 48 39 4 28 48 40
5 20 40 21 5 17 40 22
6 15 36 12 6 13 37 14
7 11 33 6 7 10 35 9
8 7 29 2 8 6 32 3
[사회탐구]
생활과윤리 윤리와사상
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 97 최고점 50 59 89
1 47 60 88 1 50 59 89
2 45 58 82 2 48 57 69
3 42 54 65 3 45 55 55
4 38 50 40 4 40 50 38
5 31 41 14 5 30 41 18
6 21 29 4 6 21 33 8
7 15 22 3 7 14 27 4
8 10 16 2 8 9 22 2
한국사 한국지리
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 63 95 최고점 50 63 95
1 48 61 89 1 48 61 88
2 45 59 75 2 46 59 77
3 41 55 60 3 42 55 61
4 34 50 43 4 36 49 40
5 25 42 25 5 27 40 18
6 19 37 14 6 18 31 6
7 14 33 6 7 12 25 2
8 10 30 3 8 8 22 1
세계지리 동아시아사
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 64 96 최고점 50 65 97
1 48 62 91 1 47 62 90
2 45 59 77 2 43 59 77
3 40 55 62 3 38 54 60
4 33 49 43 4 32 49 43
5 23 39 16 5 23 41 19
6 16 33 7 6 17 35 10
7 12 29 3 7 12 31 5
8 8 26 1 8 8 27 2
세계사 법과정치
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 65 97 최고점 50 65 97
1 47 63 89 1 47 62 89
2 43 60 79 2 44 58 76
3 37 55 62 3 40 54 60
4 31 50 47 4 35 48 39
5 23 43 29 5 28 41 16
6 16 37 13 6 21 33 6
7 11 33 4 7 14 25 2
8 7 30 1 8 9 20 1
경제 사회문화
등급 원점수 표준점수 백분위 등급 원점수 표준점수 백분위
최고점 50 62 97 최고점 50 65 98
1 47 59 86 1 46 61 89
2 45 58 77 2 43 58 77
3 42 55 61 3 39 54 61
4 38 51 43 4 33 48 39
5 29 43 21 5 26 41 19
6 19 34 10 6 18 34 8
7 13 29 6 7 12 28 4
8 8 24 3 8 7 23 1
다음글 종로독학재수반 홈페이지가 오픈 되었습니다. 2015.12.02
이전글 이전글이 없습니다.
목록보기

 

전국 종로학원

본원과 동일한 시스템의 전국
종로학원 안내


사업문의

컨텐츠, 마케팅, 논술 등의
사업 제휴 및 문의 안내